会员统计:
注册会员: 26430 | 管理成员: 34 | 新会员: cowtank | 今日论坛之星 Seazon - 发帖数 6
发帖会员: 7284 | 未发帖会员: 19146 | 发帖会员占总数 27.56% | 平均每人发帖数: 6.78
|
论坛统计:
论坛数: 24 | 主题数: 10741 | 帖子数: 179310 | 平均每个主题被回复次数: 15.69
平均每日新增帖子数: 107 | 注册会员: 16 | 最近 24 小时新增帖子数: 46 , 会员数: 4
最热门的论坛: 帝企鹅日记 - 主题数 1563, 帖子数 28180 | Discuz! 论坛活跃指数: 170
|
流量概况:
总页面流量: 17276429 | 共计来访: 10670476 人次 - 会员: 496744, 游客: 10173732 | 平均每人浏览: 1.62
被访问最多的月份: 2009 年 3 月, 总页面流量 726733 |
时段: 22 到 23, 总页面流量 922445
|
月份流量:
| 2005-12 | 14367 (0.1%) |
| 2006-01 | 36497 (0.2%) |
| 2006-02 | 28578 (0.2%) |
| 2006-03 | 33947 (0.2%) |
| 2006-04 | 73787 (0.4%) |
| 2006-05 | 114193 (0.7%) |
| 2006-06 | 167385 (1.0%) |
| 2006-07 | 248297 (1.4%) |
| 2006-08 | 284064 (1.6%) |
| 2006-09 | 93457 (0.5%) |
| 2007-02 | 198314 (1.1%) |
| 2007-03 | 490215 (2.8%) |
| 2007-04 | 322294 (1.9%) |
| 2007-05 | 317043 (1.8%) |
| 2007-06 | 405016 (2.3%) |
| 2007-07 | 459197 (2.7%) |
| 2007-08 | 377800 (2.2%) |
| 2007-09 | 512838 (3.0%) |
| 2007-10 | 369896 (2.1%) |
| 2007-11 | 287675 (1.7%) |
| 2007-12 | 639024 (3.7%) |
| 2008-01 | 535930 (3.1%) |
| 2008-02 | 239828 (1.4%) |
| 2008-03 | 272224 (1.6%) |
| 2008-04 | 307732 (1.8%) |
| 2008-05 | 233066 (1.3%) |
| 2008-06 | 383562 (2.2%) |
| 2008-07 | 427191 (2.5%) |
| 2008-08 | 454245 (2.6%) |
| 2008-09 | 533370 (3.1%) |
| 2008-10 | 606024 (3.5%) |
| 2008-11 | 683805 (4.0%) |
| 2008-12 | 516496 (3.0%) |
| 2009-01 | 630738 (3.7%) |
| 2009-02 | 539066 (3.1%) |
| 2009-03 | 726733 (4.2%) |
| 2009-04 | 617460 (3.6%) |
| 2009-05 | 446811 (2.6%) |
| 2009-06 | 419200 (2.4%) |
| 2009-07 | 413462 (2.4%) |
| 2009-08 | 439217 (2.5%) |
| 2009-09 | 411382 (2.4%) |
| 2009-10 | 405867 (2.3%) |
| 2009-11 | 435424 (2.5%) |
| 2009-12 | 301460 (1.7%) |
| 2010-01 | 344624 (2.0%) |
| 2010-02 | 358844 (2.1%) |
| 2010-03 | 118783 (0.7%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-10 09:59 被更新,下次将于 2010-3-10 12:59 进行更新 |
|